Дневной топ (предыдущий день)
Место | Никнейм | Сумма |
---|---|---|
1 | Вебмастер_77 | 7,590 P |
2 | Alexej | 2,602 P |
3 | Вебмастер | 1,820 P |
4 | Владимир | 1,512 P |
5 | Юрий | 1,500 P |
6 | Вебмастерович | 1,405 P |
7 | Ольга | 945 P |
8 | Юлия К. | 900 P |
9 | Wels | 866 P |
10 | Вебмастер Ева | 585 P |
Недельный топ (последние 7 дней)
Место | Никнейм | Сумма |
---|---|---|
1 | Wels | 28,775 P |
2 | Вебмастер_77 | 23,553 P |
3 | Вебмастерович | 22,541 P |
4 | Alexej | 18,785 P |
5 | Юлия К. | 12,833 P |
6 | Алла | 12,045 P |
7 | Юрий | 11,994 P |
8 | Галина | 7,461 P |
9 | Наталья | 5,710 P |
10 | Виталий | 5,600 P |
Месячный топ (последние 30 дней)
Место | Никнейм | Сумма |
---|---|---|
1 | Вебмастерович | 146,251 P |
2 | Wels | 86,804 P |
3 | Alexej | 64,854 P |
4 | Вебмастер_77 | 57,899 P |
5 | Юлия К. | 51,349 P |
6 | Юрий | 29,112 P |
7 | Антон | 22,365 P |
8 | Ксения | 22,034 P |
9 | Инна | 21,682 P |
10 | Вебмастер | 20,722 P |
Бонусы за объемы:
-
15 000 рублейза 150 закрытых заказов в месяц
-
10 000 рублейза 100 закрытых заказов в месяц
-
5 000 рублейза 50 закрытых заказов в месяц