Дневной топ (предыдущий день)
Место | Никнейм | Сумма |
---|---|---|
1 | Марина | 7 592,40 P |
2 | Вебмастерович | 7 087,00 P |
3 | Вебмастер_77 | 5 025,00 P |
4 | Евгений | 4 650,00 P |
5 | Сераф | 4 340,00 P |
6 | Антон | 3 620,00 P |
7 | Дмитрий | 3 600,00 P |
8 | Alexej | 2 740,00 P |
9 | Wels | 2 634,00 P |
10 | Сергей | 2 250,00 P |
Недельный топ (последние 7 дней)
Место | Никнейм | Сумма |
---|---|---|
1 | Сераф | 48 590,00 P |
2 | Вебмастерович | 29 632,50 P |
3 | Вебмастер_77 | 21 301,15 P |
4 | Alexej | 16 669,25 P |
5 | Юлия К. | 11 955,80 P |
6 | Марина | 11 018,40 P |
7 | Дмитрий | 10 576,00 P |
8 | Антон | 9 320,00 P |
9 | Евгений | 6 763,50 P |
10 | Вебмастер | 6 182,80 P |
Месячный топ (последние 30 дней)
Место | Никнейм | Сумма |
---|---|---|
1 | Вебмастерович | 183 246,90 P |
2 | Вебмастер_77 | 64 744,55 P |
3 | Сераф | 49 325,00 P |
4 | Юлия К. | 47 277,65 P |
5 | Alexej | 46 376,50 P |
6 | Aston | 30 533,55 P |
7 | Дмитрий | 30 009,90 P |
8 | Wels | 27 623,55 P |
9 | Юрий | 26 471,00 P |
10 | Евгений | 23 737,50 P |
Бонусы за объемы:
-
15 000 рублейза 150 закрытых заказов в месяц
-
10 000 рублейза 100 закрытых заказов в месяц
-
5 000 рублейза 50 закрытых заказов в месяц