Дневной топ (предыдущий день)
Место | Никнейм | Сумма |
---|---|---|
1 | Влад | 20 532,75 P |
2 | Михаил | 15 840,00 P |
3 | Александр | 15 276,00 P |
4 | Екатерина | 6 447,00 P |
5 | Егор | 6 300,00 P |
6 | Дмитрий | 4 963,20 P |
7 | Андрей | 3 500,00 P |
8 | Михаил | 3 491,00 P |
9 | --- | 3 460,40 P |
10 | Aston | 2 170,00 P |
Недельный топ (последние 7 дней)
Место | Никнейм | Сумма |
---|---|---|
1 | Влад | 114 774,25 P |
2 | Михаил | 49 320,80 P |
3 | Юлия. | 48 615,05 P |
4 | Александр | 41 318,10 P |
5 | Евгений | 20 577,50 P |
6 | Aston | 20 311,10 P |
7 | Дмитрий | 18 518,50 P |
8 | Михаил | 16 770,25 P |
9 | Екатерина | 14 912,00 P |
10 | Наталия | 14 897,50 P |
Месячный топ (последние 30 дней)
Место | Никнейм | Сумма |
---|---|---|
1 | Влад | 346 155,20 P |
2 | Михаил | 164 346,45 P |
3 | Александр | 132 338,40 P |
4 | Юлия. | 114 066,05 P |
5 | Aston | 101 201,55 P |
6 | Михаил | 65 537,40 P |
7 | Дмитрий | 61 349,00 P |
8 | --- | 61 288,15 P |
9 | Евгений | 44 773,00 P |
10 | Андрей | 42 504,20 P |
Бонусы за объемы:
-
15 000 рублейза 150 закрытых заказов в месяц
-
10 000 рублейза 100 закрытых заказов в месяц
-
5 000 рублейза 50 закрытых заказов в месяц